未立信单位
统一社会信用代码: 913306001461923242
信用编码:01450832
法定代表人:李昊煜
注册资本:6000万元
成立日期:1994-12-20
员工人数:101 - 200 人
年营业额:人民币 3001 万元/年 - 5000 万元/年
注册地址:绍兴市上虞区百官街道财富路19号
展开简介: 浙江金泰泳池环保设备有限公司成立1994年,是国内最早从事游泳池循环水处理设备的专业厂商之一。公司下设水处理/水上娱乐设计研究所,集项目咨询、工程设计、设备供应、安装调试、技术培训于一体。公司在全国范围内拥有上千个工程业绩,并于05年成功中标“08北京奥运会”游泳主场馆“水立方”项目游泳池水处理设备供应安装工程,09年承建2010年广州亚运会省属游泳跳水馆项目等,是国内游泳池水处理设备行业的龙头企业。公司主导产品:游泳池过滤器、毛发收集器、不锈钢扶梯、游泳池出发台、游泳池溢水格栅、游泳池给、回水口、游泳池标志线、游泳池药剂、游泳池便携式水质测试仪、游泳池泳道线、游泳池一体化水处理机组、游泳池瓷砖、救生椅、游泳池水下灯、全自动水底吸污器、桑拿设备、手牌等。上述主导产品公司均拥有自主知识产权,并有大型的生产基地,主要产品均有公司自主设计、生产、制造。欢迎各界朋友莅临浙江金泰泳池环保设备有限公司参观、指导和业务洽谈。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 浙江金泰泳池环保设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 913306001461923242 | 注册号 | 330600400013849 |
| 法定代表人 | 李昊煜 | 注册资本 | 6000万元 |
| 成立日期 | 1994-12-20 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2019-01-17 | 登记机关 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 1994-12-20 | 营业期限至 | 2034-12-19 |
| 注册地址 | 绍兴市上虞区百官街道财富路19号 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 泳池设备及环保成套设备制造、安装;水处理混凝剂生产(不含危险化学品);钢材、钢管、线材加工;销售自产产品;进出口业务。 | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法人股东 (企业法人) | 浙江时代金泰环保科技有限公司 | 其他 | 913306********0762 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-16 | 其他 | 高级管理人员备案 | 姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:沈月标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王李根;证件号码:******************;职位:经理;姓名:曹桂芬;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:经理;姓名:沈月标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹桂芬;证件号码:******************;职位:财务负责人; |
| 2 | 2022-06-16 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:沈月标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王李根;证件号码:******************;职位:经理;姓名:曹桂芬;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:李昊煜;证件号码:******************;职位:经理;姓名:沈月标;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹桂芬;证件号码:******************;职位:财务负责人; |
| 3 | 2019-01-17 | 企业法人 | 法定代表人变更 | 王李根 | 李昊煜 |
| 4 | 2018-06-27 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江时代金泰控股有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:浙江时代金泰环保科技有限公司;出资额:****万;百分比:***% |
| 5 | 2016-09-30 | 其他 | 投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江时代金泰控股有限公司;出资额:****;百分比:***%;法人性质:企业法人 | 企业名称:浙江时代金泰控股有限公司;出资额:****;百分比:***%;法人性质:企业法人 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李昊煜 | 经理 | 2 | 李昊煜 | 执行董事 |
| 3 | 沈月标 | 监事 | 4 |
| 序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金泰泳池环保设备有限公司福建分公司 | 存续 | 林良培 | 厦门市市场监督管理局 | 查看 |
| 2 | 浙江金泰泳池环保设备有限公司平湖分公司 | 已注销 | 王李根 | 平湖市市场监督管理局 | 查看 |
| 3 | 浙江金泰泳池环保设备有限公司宁波分公司 | 已注销 | 李红军 | 宁波市海曙区市场监督管理局 | 查看 |
| 序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍虞市监案字〔2019〕341号 | 罚款30000元,上缴国库。 | 上虞区市场监督管理局 | 2019-06-06 | 查看 |
| 序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330601211207805893586 | 区建设局(区人防办、区民防局) | 2021-12-08 | 查看 | |
| 2 | 330000211028884208821 | 省建设厅 | 2021-10-28 | 查看 | |
| 3 | 330601210304833841133 | 330601210304833841133 | 省建设厅 | 2021-03-05 | 查看 |
| 4 | 浙建许字第330000190122302327260号 | 建筑业企业资质证书(新) | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | 查看 |
| 5 | 浙建许字第330000190122902324409号 | 安全生产许可证 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2019-01-22 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年杭州市G20杭州分会期间优质服务单位 | 杭州西湖柳莺里酒店 | 良好信息 | 2016-09-22 | 查看 |
| 2 | 2016年杭州G20峰会指定酒店杭州三台山庄感谢信 | 杭州三台山庄 | 良好信息 | 2016-09 | 查看 |
| 3 | 2016年度中国游泳协会装备委员会五星级会员单位 | 中国游泳协会 | 良好信息 | 2016-01-01 | 查看 |
| 4 | 2015年浙江省体育产业联合会企业创新成果先进单位 | 浙江省体育产业联合会 | 良好信息 | 2015-12 | 查看 |
| 5 | 2015年度中国游泳协会装备委员会五星级会员单位 | 中国游泳协会 | 良好信息 | 2015-01-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年杭州市G20杭州分会期间优质服务单位 | 杭州西湖柳莺里酒店 | 良好信息 | 2016-09-22 | 查看 |
| 2 | 2016年杭州G20峰会指定酒店杭州三台山庄感谢信 | 杭州三台山庄 | 良好信息 | 2016-09 | 查看 |
| 3 | 2016年度中国游泳协会装备委员会五星级会员单位 | 中国游泳协会 | 良好信息 | 2016-01-01 | 查看 |
| 4 | 2015年浙江省体育产业联合会企业创新成果先进单位 | 浙江省体育产业联合会 | 良好信息 | 2015-12 | 查看 |
| 5 | 2015年度中国游泳协会装备委员会五星级会员单位 | 中国游泳协会 | 良好信息 | 2015-01-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中永工程咨询有限公司关于华师台州东部校区改扩建工程(游泳池设备)中标(成交)结果公告 | 台州市椒江区海城学校 | 良好信息 | 2025-09-05 | 查看 |
| 2 | 上海中学国际部奉贤校区游泳池设备采购项目的中标(成交)结果公告 | 上海市上海中学 | 良好信息 | 2025-03-27 | 查看 |
| 3 | 乐清市实验小学胜利校区游泳馆设备采购合同 | 温州市公共资源交易网 | 良好信息 | 2024-12-05 | 查看 |
| 4 | 浙江维正工程咨询有限公司关于乐清市实验小学胜利校区游泳馆设备采购中标(成交)结果公告 | 乐清市实验小学 | 良好信息 | 2024-11-07 | 查看 |
| 5 | 余姚市消防救援大队综合训练馆二期建设(水域训练设施设备采购项目)合同 | 宁波市公共资源交易网 | 良好信息 | 2024-07-19 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中永工程咨询有限公司关于华师台州东部校区改扩建工程(游泳池设备)中标(成交)结果公告 | 台州市椒江区海城学校 | 良好信息 | 2025-09-05 | 查看 |
| 2 | 上海中学国际部奉贤校区游泳池设备采购项目的中标(成交)结果公告 | 上海市上海中学 | 良好信息 | 2025-03-27 | 查看 |
| 3 | 乐清市实验小学胜利校区游泳馆设备采购合同 | 温州市公共资源交易网 | 良好信息 | 2024-12-05 | 查看 |
| 4 | 浙江维正工程咨询有限公司关于乐清市实验小学胜利校区游泳馆设备采购中标(成交)结果公告 | 乐清市实验小学 | 良好信息 | 2024-11-07 | 查看 |
| 5 | 余姚市消防救援大队综合训练馆二期建设(水域训练设施设备采购项目)合同 | 宁波市公共资源交易网 | 良好信息 | 2024-07-19 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构依法采集由交易对方实名提交的履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号),中办国办《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》(国务院公报>2022年第11号),中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,随时向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条,信息主体认为“征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权提出异议,要求更正”。异议邮箱<315@11315.com>本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息作出规范处置。
三、该条履约评价信息不代表本征信机构的观点,其真实性、合法性由信息发布者承担全部法律责任。
希望信息主体与信息发布者及时沟通,就该履约纠纷尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。